/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/4.%20Planeaci%C3%B3n%20Presupuestos%20e%20Informes/4.2%20Ejecucion%20Presupuestal/4.2.2%20Redistribucion%20del%20Presupuesto

Name Modified Size Description
../ - 0
2023/ 15 mar 2024 09:51 COT 0
2024/ 22 mar 2024 11:51 COT 0
GG-100000394 30 nov 2023 12:35 COT 447801
GG-100000402 30 nov 2023 12:35 COT 211797
GG-100000412 30 nov 2023 12:35 COT 203085
GG-100000439 30 nov 2023 12:35 COT 861149
GG-1000033 30 nov 2023 12:35 COT 273996
GG-1000051 30 nov 2023 12:35 COT 521184
GG-1000069 30 nov 2023 12:35 COT 343084
GG-1000078 30 nov 2023 12:35 COT 191777
GG-1000103 30 nov 2023 12:35 COT 1588257
GG-1000120 30 nov 2023 12:35 COT 193240
GG-1000130 30 nov 2023 12:35 COT 357706
GG-1000149 30 nov 2023 12:35 COT 751044
GG-1000189 30 nov 2023 12:35 COT 6306214
GG-1000227 30 nov 2023 12:35 COT 325580
GG-1000246 30 nov 2023 12:35 COT 394167
GG-1000313 30 nov 2023 12:35 COT 258400
GG-1000336 30 nov 2023 12:35 COT 627207
GG-1000354 30 nov 2023 12:35 COT 178624
GG-1000366 30 nov 2023 12:35 COT 115456
GG-1000375 30 nov 2023 12:35 COT 197000

Liferay Digital Experience Platform 7.4.13 Update 92 (Cavanaugh / Build 7413 / September 1, 2023)